DecOcta.pubb.pub
51200144000 0 0  0 0 
5120114400113688 13688 
51202144002 261a  261a 
51203144003 0 0  0 0 
51204144004 0 0  0 0 
51205144005 0 0  0 0 
51206144006 1 1  1 1 
51207144007 2418  2418 
51208144010 8656'V' 8656'V'
51209144011 0 0  0 0 
51210144012 3 3  3 3 
51211144013 3220' ' 3220' '
51212144014 0 0  0 0 
51213144015 0 0  0 0 
51214144016232e8 232e8 
51215144017 3 3  3 3 
51216144020 8 8  8 8 
51217144021 8 8  8 8 
51218144022 9 9  9 9 
51219144023 1610  1610 
51220144024 3 3  3 3 
51221144025 0 0  0 0 
51222144026 12 c  12 c 
51223144027 3220' ' 3220' '
51224144030 5 5  5 5 
51225144031 0 0  0 0 
51226144032 0 0  0 0 
51227144033 0 0  0 0 
51228144034 0 0  0 0 
5122914403513688 13688 
51230144036 261a  261a 
51231144037 0 0  0 0 
51232144040 0 0  0 0 
51233144041 0 0  0 0 
51234144042 1 1  1 1 
51235144043 2418  2418 
51236144044 8757'W' 8757'W'
51237144045 0 0  0 0 
51238144046 3 3  3 3 
51239144047 3220' ' 3220' '
51240144050 0 0  0 0 
51241144051 0 0  0 0 
51242144052232e8 232e8 
51243144053 3 3  3 3 
51244144054 8 8  8 8 
51245144055 8 8  8 8 
51246144056 9 9  9 9 
51247144057 1610  1610 
51248144060 4 4  4 4 
51249144061 0 0  0 0 
51250144062 12 c  12 c 
51251144063 3220' ' 3220' '
51252144064 5 5  5 5 
51253144065 0 0  0 0 
51254144066 0 0  0 0 
51255144067 0 0  0 0 
51256144070 0 0  0 0 
5125714407113688 13688 
51258144072 2216  2216 
51259144073 0 0  0 0 
51260144074 0 0  0 0 
51261144075 0 0  0 0 
51262144076 1 1  1 1 
51263144077 2418  2418 
51264144100 8858'X' 8858'X'
51265144101 0 0  0 0 
51266144102 3 3  3 3 
51267144103 3220' ' 3220' '
51268144104 0 0  0 0 
51269144105 0 0  0 0 
51270144106232e8 232e8 
51271144107 3 3  3 3 
51272144110 8 8  8 8 
51273144111 8 8  8 8 
51274144112 12 c  12 c 
51275144113 3220' ' 3220' '
51276144114 5 5  5 5 
51277144115 0 0  0 0 
51278144116 0 0  0 0 
51279144117 0 0  0 0 
51280144120 0 0  0 0 
5128114412113688 13688 
51282144122 301e  301e 
51283144123 0 0  0 0 
51284144124 0 0  0 0 
51285144125 0 0  0 0 
51286144126 1 1  1 1 
51287144127 2418  2418 
51288144130 8959'Y' 8959'Y'
51289144131 0 0  0 0 
51290144132 3 3  3 3 
51291144133 3220' ' 3220' '
51292144134 0 0  0 0 
51293144135 0 0  0 0 
51294144136232e8 232e8 
51295144137 3 3  3 3 
51296144140 6 6  6 6 
51297144141 8 8  8 8 
51298144142 7 7  7 7 
51299144143 8 8  8 8 
51300144144 8 8  8 8 
51301144145 8 8  8 8 
51302144146 9 9  9 9 
51303144147 1610  1610 
51304144150 1 1  1 1 
51305144151 0 0  0 0 
51306144152 12 c  12 c 
51307144153 3220' ' 3220' '
51308144154 5 5  5 5 
51309144155 0 0  0 0 
51310144156 0 0  0 0 
51311144157 0 0  0 0 
51312144160 0 0  0 0 
5131314416113688 13688 
51314144162 301e  301e 
51315144163 0 0  0 0 
51316144164 0 0  0 0 
51317144165 0 0  0 0 
51318144166 1 1  1 1 
51319144167 2418  2418 
51320144170 905a'Z' 905a'Z'
51321144171 0 0  0 0 
51322144172 3 3  3 3 
51323144173 3220' ' 3220' '
51324144174 0 0  0 0 
51325144175 0 0  0 0 
51326144176232e8 232e8 
51327144177 3 3  3 3 
51328144200 6 6  6 6 
51329144201 8 8  8 8 
51330144202 8 8  8 8 
51331144203 8 8  8 8 
51332144204 9 9  9 9 
51333144205 1610  1610 
51334144206 3 3  3 3 
51335144207 0 0  0 0 
51336144210 11 b  11 b 
51337144211 8 8  8 8 
51338144212 12 c  12 c 
51339144213 3220' ' 3220' '
51340144214255ff 255ff 
51341144215255ff 255ff 
51342144216255ff 255ff 
51343144217255ff 255ff 
51344144220 0 0  0 0 
5134514422113688 13688 
51346144222 2216  2216 
51347144223 0 0  0 0 
51348144224 0 0  0 0 
51349144225 0 0  0 0 
51350144226 1 1  1 1 
51351144227 2418  2418 
51352144230 915b'[' 915b'['
51353144231 0 0  0 0 
51354144232 3 3  3 3 
51355144233 3220' ' 3220' '
51356144234 0 0  0 0 
51357144235 0 0  0 0 
51358144236232e8 232e8 
51359144237 3 3  3 3 
51360144240 8 8  8 8 
51361144241 8 8  8 8 
51362144242 12 c  12 c 
51363144243 3220' ' 3220' '
51364144244 5 5  5 5 
51365144245 0 0  0 0 
51366144246 0 0  0 0 
51367144247 0 0  0 0 
51368144250 0 0  0 0 
5136914425113688 13688 
51370144252 261a  261a 
51371144253 0 0  0 0 
51372144254 0 0  0 0 
51373144255 0 0  0 0 
51374144256 1 1  1 1 
51375144257 2418  2418 
51376144260 925c'\' 925c'\'
51377144261 0 0  0 0 
51378144262 3 3  3 3 
51379144263 3220' ' 3220' '
51380144264 0 0  0 0 
51381144265 0 0  0 0 
51382144266232e8 232e8 
51383144267 3 3  3 3 
51384144270 8 8  8 8 
51385144271 8 8  8 8 
51386144272 9 9  9 9 
51387144273 1610  1610 
51388144274 1 1  1 1 
51389144275 0 0  0 0 
51390144276 12 c  12 c 
51391144277 3220' ' 3220' '
51392144300 5 5  5 5 
51393144301 0 0  0 0 
51394144302 0 0  0 0 
51395144303 0 0  0 0 
51396144304 0 0  0 0 
5139714430513688 13688 
51398144306 261a  261a 
51399144307 0 0  0 0 
51400144310 0 0  0 0 
51401144311 0 0  0 0 
51402144312 1 1  1 1 
51403144313 2418  2418 
51404144314 935d']' 935d']'
51405144315 0 0  0 0 
51406144316 3 3  3 3 
51407144317 3220' ' 3220' '
51408144320 0 0  0 0 
51409144321 0 0  0 0 
51410144322232e8 232e8 
51411144323 3 3  3 3 
51412144324 8 8  8 8 
51413144325 8 8  8 8 
51414144326 9 9  9 9 
51415144327 1610  1610 
51416144330 3 3  3 3 
51417144331 0 0  0 0 
51418144332 12 c  12 c 
51419144333 3220' ' 3220' '
51420144334 5 5  5 5 
51421144335 0 0  0 0 
51422144336 0 0  0 0 
51423144337 0 0  0 0 
51424144340 0 0  0 0 
5142514434113688 13688 
51426144342 261a  261a 
51427144343 0 0  0 0 
51428144344 0 0  0 0 
51429144345 0 0  0 0 
51430144346 1 1  1 1 
51431144347 2418  2418 
51432144350 945e'^' 945e'^'
51433144351 0 0  0 0 
51434144352 3 3  3 3 
51435144353 3220' ' 3220' '
51436144354 0 0  0 0 
51437144355 0 0  0 0 
51438144356232e8 232e8 
51439144357 3 3  3 3 
51440144360 8 8  8 8 
51441144361 8 8  8 8 
51442144362 9 9  9 9 
51443144363 1610  1610 
51444144364 3 3  3 3 
51445144365 0 0  0 0 
51446144366 12 c  12 c 
51447144367 3220' ' 3220' '
51448144370 5 5  5 5 
51449144371 0 0  0 0 
51450144372 0 0  0 0 
51451144373 0 0  0 0 
51452144374 0 0  0 0 
5145314437513688 13688 
51454144376 261a  261a 
51455144377 0 0  0 0 
51456144400 0 0  0 0 
51457144401 0 0  0 0 
51458144402 1 1  1 1 
51459144403 2418  2418 
51460144404 955f'_' 955f'_'
51461144405 0 0  0 0 
51462144406 3 3  3 3 
51463144407 3220' ' 3220' '
51464144410 0 0  0 0 
51465144411 0 0  0 0 
51466144412232e8 232e8 
51467144413 3 3  3 3 
51468144414 8 8  8 8 
51469144415 8 8  8 8 
51470144416 9 9  9 9 
51471144417 1610  1610 
51472144420 4 4  4 4 
51473144421 0 0  0 0 
51474144422 12 c  12 c 
51475144423 3220' ' 3220' '
51476144424 5 5  5 5 
51477144425 0 0  0 0 
51478144426 0 0  0 0 
51479144427 0 0  0 0 
51480144430 0 0  0 0 
5148114443113688 13688 
51482144432 261a  261a 
51483144433 0 0  0 0 
51484144434 0 0  0 0 
51485144435 0 0  0 0 
51486144436 1 1  1 1 
51487144437 2418  2418 
51488144440 9660'`' 9660'`'
51489144441 0 0  0 0 
51490144442 3 3  3 3 
51491144443 3220' ' 3220' '
51492144444 0 0  0 0 
51493144445 0 0  0 0 
51494144446232e8 232e8 
51495144447 3 3  3 3 
51496144450 8 8  8 8 
51497144451 8 8  8 8 
51498144452 9 9  9 9 
51499144453 1610  1610 
51500144454 4 4  4 4 
51501144455 0 0  0 0 
51502144456 12 c  12 c 
51503144457 3220' ' 3220' '
51504144460 5 5  5 5 
51505144461 0 0  0 0 
51506144462 0 0  0 0 
51507144463 0 0  0 0 
51508144464 0 0  0 0 
5150914446513688 13688 
51510144466 281c  281c 
51511144467 0 0  0 0 
51512144470 0 0  0 0 
51513144471 0 0  0 0 
51514144472 1 1  1 1 
51515144473 2418  2418 
51516144474 9761'a' 9761'a'
51517144475 0 0  0 0 
51518144476 3 3  3 3 
51519144477 3220' ' 3220' '
51520144500 0 0  0 0 
51521144501 0 0  0 0 
51522144502232e8 232e8 
51523144503 3 3  3 3 
51524144504 6 6  6 6 
51525144505 8 8  8 8 
51526144506 8 8  8 8 
51527144507 8 8  8 8 
51528144510 9 9  9 9 
51529144511 1610  1610 
51530144512 2 2  2 2 
51531144513 0 0  0 0 
51532144514 12 c  12 c 
51533144515 3220' ' 3220' '
51534144516 5 5  5 5 
51535144517 0 0  0 0 
51536144520 0 0  0 0 
51537144521 0 0  0 0 
51538144522 0 0  0 0 
5153914452313688 13688 
51540144524 8 8  8 8 
51541144525 0 0  0 0 
51542144526 0 0  0 0 
51543144527 0 0  0 0 
51544144530 1 1  1 1 
51545144531 2418  2418 
51546144532 9862'b' 9862'b'
51547144533 0 0  0 0 
51548144534 0 0  0 0 
5154914453513688 13688 
51550144536 261a  261a 
51551144537 0 0  0 0 
51552144540 0 0  0 0 
51553144541 0 0  0 0 
51554144542 1 1  1 1 
51555144543 2418  2418 
51556144544 9963'c' 9963'c'
51557144545 0 0  0 0 
51558144546 3 3  3 3 
51559144547 3220' ' 3220' '
51560144550 0 0  0 0 
51561144551 0 0  0 0 
51562144552232e8 232e8 
51563144553 3 3  3 3 
51564144554 8 8  8 8 
51565144555 8 8  8 8 
51566144556 9 9  9 9 
51567144557 1610  1610 
51568144560 1 1  1 1 
51569144561 0 0  0 0 
51570144562 12 c  12 c 
51571144563 3220' ' 3220' '
51572144564 5 5  5 5 
51573144565 0 0  0 0 
51574144566 0 0  0 0 
51575144567 0 0  0 0 
51576144570 0 0  0 0 
5157714457113688 13688 
51578144572 8 8  8 8 
51579144573 0 0  0 0 
51580144574 0 0  0 0 
51581144575 0 0  0 0 
51582144576 1 1  1 1 
51583144577 2418  2418 
5158414460010064'd'10064'd'
51585144601 0 0  0 0 
51586144602 0 0  0 0 
5158714460313688 13688 
51588144604 261a  261a 
51589144605 0 0  0 0 
51590144606 0 0  0 0 
51591144607 0 0  0 0 
51592144610 1 1  1 1 
51593144611 2418  2418 
5159414461210165'e'10165'e'
51595144613 0 0  0 0 
51596144614 3 3  3 3 
51597144615 3220' ' 3220' '
51598144616 0 0  0 0 
51599144617 0 0  0 0 
51600144620232e8 232e8 
51601144621 3 3  3 3 
51602144622 8 8  8 8 
51603144623 8 8  8 8 
51604144624 9 9  9 9 
51605144625 1610  1610 
51606144626 2 2  2 2 
51607144627 0 0  0 0 
51608144630 12 c  12 c 
51609144631 3220' ' 3220' '
51610144632 5 5  5 5 
51611144633 0 0  0 0 
51612144634 0 0  0 0 
51613144635 0 0  0 0 
51614144636 0 0  0 0 
5161514463713688 13688 
51616144640 261a  261a 
51617144641 0 0  0 0 
51618144642 0 0  0 0 
51619144643 0 0  0 0 
51620144644 1 1  1 1 
51621144645 2418  2418 
5162214464610266'f'10266'f'
51623144647 0 0  0 0 
51624144650 3 3  3 3 
51625144651 3220' ' 3220' '
51626144652 0 0  0 0 
51627144653 0 0  0 0 
51628144654232e8 232e8 
51629144655 3 3  3 3 
51630144656 8 8  8 8 
51631144657 8 8  8 8 
51632144660 9 9  9 9 
51633144661 1610  1610 
51634144662 4 4  4 4 
51635144663 0 0  0 0 
51636144664 12 c  12 c 
51637144665 3220' ' 3220' '
51638144666 5 5  5 5 
51639144667 0 0  0 0 
51640144670 0 0  0 0 
51641144671 0 0  0 0 
51642144672 0 0  0 0 
5164314467313688 13688 
51644144674 261a  261a 
51645144675 0 0  0 0 
51646144676 0 0  0 0 
51647144677 0 0  0 0 
51648144700 1 1  1 1 
51649144701 2418  2418 
5165014470210367'g'10367'g'
51651144703 0 0  0 0 
51652144704 3 3  3 3 
51653144705 3220' ' 3220' '
51654144706 0 0  0 0 
51655144707 0 0  0 0 
51656144710232e8 232e8 
51657144711 3 3  3 3 
51658144712 8 8  8 8 
51659144713 8 8  8 8 
51660144714 9 9  9 9 
51661144715 1610  1610 
51662144716 4 4  4 4 
51663144717 0 0  0 0 
51664144720 12 c  12 c 
51665144721 3220' ' 3220' '
51666144722 5 5  5 5 
51667144723 0 0  0 0 
51668144724 0 0  0 0 
51669144725 0 0  0 0 
51670144726 0 0  0 0 
5167114472713688 13688 
51672144730 261a  261a 
51673144731 0 0  0 0 
51674144732 0 0  0 0 
51675144733 0 0  0 0 
51676144734 1 1  1 1 
51677144735 2418  2418 
5167814473610468'h'10468'h'
51679144737 0 0  0 0 
51680144740 3 3  3 3 
51681144741 3220' ' 3220' '
51682144742 0 0  0 0 
51683144743 0 0  0 0 
51684144744232e8 232e8 
51685144745 3 3  3 3 
51686144746 8 8  8 8 
51687144747 8 8  8 8 
51688144750 9 9  9 9 
51689144751 1610  1610 
51690144752 4 4  4 4 
51691144753 0 0  0 0 
51692144754 12 c  12 c 
51693144755 3220' ' 3220' '
51694144756 5 5  5 5 
51695144757 0 0  0 0 
51696144760 0 0  0 0 
51697144761 0 0  0 0 
51698144762 0 0  0 0 
5169914476313688 13688 
51700144764 2216  2216 
51701144765 0 0  0 0 
51702144766 0 0  0 0 
51703144767 0 0  0 0 
51704144770 1 1  1 1 
51705144771 2418  2418 
5170614477210569'i'10569'i'
51707144773 0 0  0 0 
51708144774 3 3  3 3 
51709144775 3220' ' 3220' '
51710144776 0 0  0 0 
51711144777 0 0  0 0 
51712145000232e8 232e8 
51713145001 3 3  3 3 
51714145002 8 8  8 8 
51715145003 8 8  8 8 
51716145004 12 c  12 c 
51717145005 3220' ' 3220' '
51718145006 5 5  5 5 
51719145007 0 0  0 0 
51720145010 0 0  0 0 
51721145011 0 0  0 0 
51722145012 0 0  0 0 
5172314501313688 13688 
51724145014 261a  261a 
51725145015 0 0  0 0 
51726145016 0 0  0 0 
51727145017 0 0  0 0 
51728145020 1 1  1 1 
51729145021 2418  2418 
517301450221066a'j'1066a'j'
51731145023 0 0  0 0 
51732145024 3 3  3 3 
51733145025 3220' ' 3220' '
51734145026 0 0  0 0 
51735145027 0 0  0 0 
51736145030232e8 232e8 
51737145031 3 3  3 3 
51738145032 8 8  8 8 
51739145033 8 8  8 8 
51740145034 9 9  9 9 
51741145035 1610  1610 
51742145036 4 4  4 4 
51743145037 0 0  0 0 
51744145040 12 c  12 c 
51745145041 3220' ' 3220' '
51746145042 5 5  5 5 
51747145043 0 0  0 0 
51748145044 0 0  0 0 
51749145045 0 0  0 0 
51750145046 0 0  0 0 
5175114504713688 13688 
51752145050 261a  261a 
51753145051 0 0  0 0 
51754145052 0 0  0 0 
51755145053 0 0  0 0 
51756145054 1 1  1 1 
51757145055 2418  2418 
517581450561076b'k'1076b'k'
51759145057 0 0  0 0 
51760145060 3 3  3 3 
51761145061 3220' ' 3220' '
51762145062 0 0  0 0 
51763145063 0 0  0 0 
51764145064232e8 232e8 
51765145065 3 3  3 3 
51766145066 8 8  8 8 
51767145067 8 8  8 8 
51768145070 9 9  9 9 
51769145071 1610  1610 
51770145072 4 4  4 4 
51771145073 0 0  0 0 
51772145074 12 c  12 c 
51773145075 3220' ' 3220' '
51774145076 5 5  5 5 
51775145077 0 0  0 0 
51776145100 0 0  0 0 
51777145101 0 0  0 0 
51778145102 0 0  0 0 
5177914510313688 13688 
51780145104 261a  261a 
51781145105 0 0  0 0 
51782145106 0 0  0 0 
51783145107 0 0  0 0 
51784145110 1 1  1 1 
51785145111 2418  2418 
517861451121086c'l'1086c'l'
51787145113 0 0  0 0 
51788145114 3 3  3 3 
51789145115 3220' ' 3220' '
51790145116 0 0  0 0 
51791145117 0 0  0 0 
51792145120232e8 232e8 
51793145121 3 3  3 3 
51794145122 8 8  8 8 
51795145123 8 8  8 8 
51796145124 9 9  9 9 
51797145125 1610  1610 
51798145126 3 3  3 3 
51799145127 0 0  0 0 
51800145130 12 c  12 c 
51801145131 3220' ' 3220' '
51802145132 5 5  5 5 
51803145133 0 0  0 0 
51804145134 0 0  0 0 
51805145135 0 0  0 0 
51806145136 0 0  0 0 
5180714513713688 13688 
51808145140 261a  261a 
51809145141 0 0  0 0 
51810145142 0 0  0 0 
51811145143 0 0  0 0 
51812145144 1 1  1 1 
51813145145 2418  2418 
518141451461096d'm'1096d'm'
51815145147 0 0  0 0 
51816145150 3 3  3 3 
51817145151 3220' ' 3220' '
51818145152 0 0  0 0 
51819145153 0 0  0 0 
51820145154232e8 232e8 
51821145155 3 3  3 3 
51822145156 8 8  8 8 
51823145157 8 8  8 8 
51824145160 9 9  9 9 
51825145161 1610  1610 
51826145162 3 3  3 3 
51827145163 0 0  0 0 
51828145164 12 c  12 c 
51829145165 3220' ' 3220' '
51830145166 5 5  5 5 
51831145167 0 0  0 0 
51832145170 0 0  0 0 
51833145171 0 0  0 0 
51834145172 0 0  0 0 
5183514517313688 13688 
51836145174 8 8  8 8 
51837145175 0 0  0 0 
51838145176 0 0  0 0 
51839145177 0 0  0 0 
51840145200 1 1  1 1 
51841145201 2418  2418 
518421452021106e'n'1106e'n'
51843145203 0 0  0 0 
51844145204 0 0  0 0 
5184514520513688 13688 
51846145206 8 8  8 8 
51847145207 0 0  0 0 
51848145210 0 0  0 0 
51849145211 0 0  0 0 
51850145212 1 1  1 1 
51851145213 2418  2418 
518521452141116f'o'1116f'o'
51853145215 0 0  0 0 
51854145216 0 0  0 0 
5185514521713688 13688 
51856145220 281c  281c 
51857145221 0 0  0 0 
51858145222 0 0  0 0 
51859145223 0 0  0 0 
51860145224 1 1  1 1 
51861145225 2418  2418 
5186214522611270'p'11270'p'
51863145227 0 0  0 0 
51864145230 3 3  3 3 
51865145231 3220' ' 3220' '
51866145232 0 0  0 0 
51867145233 0 0  0 0 
51868145234232e8 232e8 
51869145235 3 3  3 3 
51870145236 6 6  6 6 
51871145237 8 8  8 8 
51872145240 8 8  8 8 
51873145241 8 8  8 8 
51874145242 9 9  9 9 
51875145243 1610  1610 
51876145244 2 2  2 2 
51877145245 0 0  0 0 
51878145246 12 c  12 c 
51879145247 3220' ' 3220' '
51880145250 5 5  5 5 
51881145251 0 0  0 0 
51882145252 0 0  0 0 
51883145253 0 0  0 0 
51884145254 0 0  0 0 
5188514525513688 13688 
51886145256 281c  281c 
51887145257 0 0  0 0 
51888145260 0 0  0 0 
51889145261 0 0  0 0 
51890145262 1 1  1 1 
51891145263 2418  2418 
5189214526411371'q'11371'q'
51893145265 0 0  0 0 
51894145266 3 3  3 3 
51895145267 3220' ' 3220' '
51896145270 0 0  0 0 
51897145271 0 0  0 0 
51898145272232e8 232e8 
51899145273 3 3  3 3 
51900145274 8 8  8 8 
51901145275 8 8  8 8 
51902145276 9 9  9 9 
51903145277 1610  1610 
51904145300 2 2  2 2 
51905145301 0 0  0 0 
51906145302 10 a  10 a 
51907145303 8 8  8 8 
51908145304 12 c  12 c 
51909145305 3220' ' 3220' '
51910145306 5 5  5 5 
51911145307 0 0  0 0 
51912145310 0 0  0 0 
51913145311 0 0  0 0 
51914145312 0 0  0 0 
5191514531313688 13688 
51916145314 281c  281c 
51917145315 0 0  0 0 
51918145316 0 0  0 0 
51919145317 0 0  0 0 
51920145320 1 1  1 1 
51921145321 2418  2418 
5192214532211472'r'11472'r'
51923145323 0 0  0 0 
51924145324 3 3  3 3 
51925145325 3220' ' 3220' '
51926145326 0 0  0 0 
51927145327 0 0  0 0 
51928145330232e8 232e8 
51929145331 3 3  3 3 
51930145332 8 8  8 8 
51931145333 8 8  8 8 
51932145334 9 9  9 9 
51933145335 1610  1610 
51934145336 2 2  2 2 
51935145337 0 0  0 0 
51936145340 10 a  10 a 
51937145341 8 8  8 8 
51938145342 12 c  12 c 
51939145343 3220' ' 3220' '
51940145344 5 5  5 5 
51941145345 0 0  0 0 
51942145346 0 0  0 0 
51943145347 0 0  0 0 
51944145350 0 0  0 0 
5194514535113688 13688 
51946145352 281c  281c 
51947145353 0 0  0 0 
51948145354 0 0  0 0 
51949145355 0 0  0 0 
51950145356 1 1  1 1 
51951145357 2418  2418 
5195214536011573's'11573's'
51953145361 0 0  0 0 
51954145362 3 3  3 3 
51955145363 3220' ' 3220' '
51956145364 0 0  0 0 
51957145365 0 0  0 0 
51958145366232e8 232e8 
51959145367 3 3  3 3 
51960145370 8 8  8 8 
51961145371 8 8  8 8 
51962145372 9 9  9 9 
51963145373 1610  1610 
51964145374 2 2  2 2 
51965145375 0 0  0 0 
51966145376 10 a  10 a 
51967145377 8 8  8 8 
51968145400 12 c  12 c 
51969145401 3220' ' 3220' '
51970145402 5 5  5 5 
51971145403 0 0  0 0 
51972145404 0 0  0 0 
51973145405 0 0  0 0 
51974145406 0 0  0 0 
5197514540713688 13688 
51976145410 261a  261a 
51977145411 0 0  0 0 
51978145412 0 0  0 0 
51979145413 0 0  0 0 
51980145414 1 1  1 1 
51981145415 2418  2418 
5198214541611674't'11674't'
51983145417 0 0  0 0 
51984145420 3 3  3 3 
51985145421 3220' ' 3220' '
51986145422 0 0  0 0 
51987145423 0 0  0 0 
51988145424232e8 232e8 
51989145425 3 3  3 3 
51990145426 8 8  8 8 
51991145427 8 8  8 8 
51992145430 9 9  9 9 
51993145431 1610  1610 
51994145432 4 4  4 4 
51995145433 0 0  0 0 
51996145434 12 c  12 c 
51997145435 3220' ' 3220' '
51998145436 5 5  5 5 
51999145437 0 0  0 0 
52000145440 0 0  0 0 
52001145441 0 0  0 0 
52002145442 0 0  0 0 
5200314544313688 13688 
52004145444 281c  281c 
52005145445 0 0  0 0 
52006145446 0 0  0 0 
52007145447 0 0  0 0 
52008145450 1 1  1 1 
52009145451 2418  2418 
5201014545211775'u'11775'u'
52011145453 0 0  0 0 
52012145454 3 3  3 3 
52013145455 3220' ' 3220' '
52014145456 0 0  0 0 
52015145457 0 0  0 0 
52016145460232e8 232e8 
52017145461 3 3  3 3 
52018145462 6 6  6 6 
52019145463 8 8  8 8 
52020145464 8 8  8 8 
52021145465 8 8  8 8 
52022145466 9 9  9 9 
52023145467 1610  1610 
52024145470 2 2  2 2 
52025145471 0 0  0 0 
52026145472 12 c  12 c 
52027145473 3220' ' 3220' '
52028145474 5 5  5 5 
52029145475 0 0  0 0 
52030145476 0 0  0 0 
52031145477 0 0  0 0 
52032145500 0 0  0 0 
5203314550113688 13688 
52034145502 2216  2216 
52035145503 0 0  0 0 
52036145504 0 0  0 0 
52037145505 0 0  0 0 
52038145506 1 1  1 1 
52039145507 2418  2418 
5204014551011876'v'11876'v'
52041145511 0 0  0 0 
52042145512 3 3  3 3 
52043145513 3220' ' 3220' '
52044145514 0 0  0 0 
52045145515 0 0  0 0 
52046145516232e8 232e8 
52047145517 3 3  3 3 
52048145520 8 8  8 8 
52049145521 8 8  8 8 
52050145522 12 c  12 c 
52051145523 3220' ' 3220' '
52052145524 5 5  5 5 
52053145525 0 0  0 0 
52054145526 0 0  0 0 
52055145527 0 0  0 0 
52056145530 0 0  0 0 
5205714553113688 13688 
52058145532 261a  261a 
52059145533 0 0  0 0 
52060145534 0 0  0 0 
52061145535 0 0  0 0 
52062145536 1 1  1 1 
52063145537 2418  2418 
5206414554011977'w'11977'w'
52065145541 0 0  0 0 
52066145542 3 3  3 3 
52067145543 3220' ' 3220' '
52068145544 0 0  0 0 
52069145545 0 0  0 0 
52070145546232e8 232e8 
52071145547 3 3  3 3 
52072145550 8 8  8 8 
52073145551 8 8  8 8 
52074145552 9 9  9 9 
52075145553 1610  1610 
52076145554 4 4  4 4 
52077145555 0 0  0 0 
52078145556 12 c  12 c 
52079145557 3220' ' 3220' '
52080145560 5 5  5 5 
52081145561 0 0  0 0 
52082145562 0 0  0 0 
52083145563 0 0  0 0 
52084145564 0 0  0 0 
5208514556513688 13688 
52086145566 261a  261a 
52087145567 0 0  0 0 
52088145570 0 0  0 0 
52089145571 0 0  0 0 
52090145572 1 1  1 1 
52091145573 2418  2418 
5209214557412078'x'12078'x'
52093145575 0 0  0 0 
52094145576 3 3  3 3 
52095145577 3220' ' 3220' '
52096145600 0 0  0 0 
52097145601 0 0  0 0 
52098145602232e8 232e8 
52099145603 3 3  3 3 
52100145604 8 8  8 8 
52101145605 8 8  8 8 
52102145606 9 9  9 9 
52103145607 1610  1610 
52104145610 4 4  4 4 
52105145611 0 0  0 0 
52106145612 12 c  12 c 
52107145613 3220' ' 3220' '
52108145614 5 5  5 5 
52109145615 0 0  0 0 
52110145616 0 0  0 0 
52111145617 0 0  0 0 
52112145620 0 0  0 0 
5211314562113688 13688 
52114145622 261a  261a 
52115145623 0 0  0 0 
52116145624 0 0  0 0 
52117145625 0 0  0 0 
52118145626 1 1  1 1 
52119145627 2418  2418 
5212014563012179'y'12179'y'
52121145631 0 0  0 0 
52122145632 3 3  3 3 
52123145633 3220' ' 3220' '
52124145634 0 0  0 0 
52125145635 0 0  0 0 
52126145636232e8 232e8 
52127145637 3 3  3 3 
52128145640 8 8  8 8 
52129145641 8 8  8 8 
52130145642 9 9  9 9 
52131145643 1610  1610 
52132145644 4 4  4 4 
52133145645 0 0  0 0 
52134145646 12 c  12 c 
52135145647 3220' ' 3220' '
52136145650 5 5  5 5 
52137145651 0 0  0 0 
52138145652 0 0  0 0 
52139145653 0 0  0 0 
52140145654 0 0  0 0 
5214114565513688 13688 
52142145656 261a  261a 
52143145657 0 0  0 0 
52144145660 0 0  0 0 
52145145661 0 0  0 0 
52146145662 1 1  1 1 
52147145663 2418  2418 
521481456641227a'z'1227a'z'
52149145665 0 0  0 0 
52150145666 3 3  3 3 
52151145667 3220' ' 3220' '
52152145670 0 0  0 0 
52153145671 0 0  0 0 
52154145672232e8 232e8 
52155145673 3 3  3 3 
52156145674 8 8  8 8 
52157145675 8 8  8 8 
52158145676 9 9  9 9 
52159145677 1610  1610 
52160145700 4 4  4 4 
52161145701 0 0  0 0 
52162145702 12 c  12 c 
52163145703 3220' ' 3220' '
52164145704 5 5  5 5 
52165145705 0 0  0 0 
52166145706 0 0  0 0 
52167145707 0 0  0 0 
52168145710 0 0  0 0 
5216914571113688 13688 
52170145712 261a  261a 
52171145713 0 0  0 0 
52172145714 0 0  0 0 
52173145715 0 0  0 0 
52174145716 1 1  1 1 
52175145717 2418  2418 
521761457201237b'{'1237b'{'
52177145721 0 0  0 0 
52178145722 3 3  3 3 
52179145723 3220' ' 3220' '
52180145724 0 0  0 0 
52181145725 0 0  0 0 
52182145726232e8 232e8 
52183145727 3 3  3 3 
52184145730 8 8  8 8 
52185145731 8 8  8 8 
52186145732 9 9  9 9 
52187145733 1610  1610 
52188145734 4 4  4 4 
