DecOcttest.pubtest1.pub
51200144000 0 0  0 0 
5120114400113688 13688 
51202144002 2418  2418 
51203144003 0 0  0 0 
51204144004 0 0  0 0 
51205144005 0 0  0 0 
51206144006 1 1  1 1 
51207144007 2418  2418 
51208144010 8555'U' 8555'U'
51209144011 0 0  0 0 
51210144012 3 3  3 3 
51211144013 3220' ' 3220' '
51212144014 0 0  0 0 
51213144015 0 0  0 0 
51214144016232e8 232e8 
51215144017 3 3  3 3 
51216144020 9 9  9 9 
51217144021 1610  1610 
51218144022 4 4  4 4 
51219144023 0 0  0 0 
51220144024 12 c  12 c 
51221144025 3220' ' 3220' '
51222144026 5 5  5 5 
51223144027 0 0  0 0 
51224144030 0 0  0 0 
51225144031 0 0  0 0 
51226144032 0 0  0 0 
5122714403313688 13688 
51228144034 261a  261a 
51229144035 0 0  0 0 
51230144036 0 0  0 0 
51231144037 0 0  0 0 
51232144040 1 1  1 1 
51233144041 2418  2418 
51234144042 8656'V' 8656'V'
51235144043 0 0  0 0 
51236144044 3 3  3 3 
51237144045 3220' ' 3220' '
51238144046 0 0  0 0 
51239144047 0 0  0 0 
51240144050232e8 232e8 
51241144051 3 3  3 3 
51242144052 8 8  8 8 
51243144053 8 8  8 8 
51244144054 9 9  9 9 
51245144055 1610  1610 
51246144056 3 3  3 3 
51247144057 0 0  0 0 
51248144060 12 c  12 c 
51249144061 3220' ' 3220' '
51250144062 5 5  5 5 
51251144063 0 0  0 0 
51252144064 0 0  0 0 
51253144065 0 0  0 0 
51254144066 0 0  0 0 
5125514406713688 13688 
51256144070 261a  261a 
51257144071 0 0  0 0 
51258144072 0 0  0 0 
51259144073 0 0  0 0 
51260144074 1 1  1 1 
51261144075 2418  2418 
51262144076 8757'W' 8757'W'
51263144077 0 0  0 0 
51264144100 3 3  3 3 
51265144101 3220' ' 3220' '
51266144102 0 0  0 0 
51267144103 0 0  0 0 
51268144104232e8 232e8 
51269144105 3 3  3 3 
51270144106 8 8  8 8 
51271144107 8 8  8 8 
51272144110 9 9  9 9 
51273144111 1610  1610 
51274144112 4 4  4 4 
51275144113 0 0  0 0 
51276144114 12 c  12 c 
51277144115 3220' ' 3220' '
51278144116 5 5  5 5 
51279144117 0 0  0 0 
51280144120 0 0  0 0 
51281144121 0 0  0 0 
51282144122 0 0  0 0 
5128314412313688 13688 
51284144124 2216  2216 
51285144125 0 0  0 0 
51286144126 0 0  0 0 
51287144127 0 0  0 0 
51288144130 1 1  1 1 
51289144131 2418  2418 
51290144132 8858'X' 8858'X'
51291144133 0 0  0 0 
51292144134 3 3  3 3 
51293144135 3220' ' 3220' '
51294144136 0 0  0 0 
51295144137 0 0  0 0 
51296144140232e8 232e8 
51297144141 3 3  3 3 
51298144142 8 8  8 8 
51299144143 8 8  8 8 
51300144144 12 c  12 c 
51301144145 3220' ' 3220' '
51302144146 5 5  5 5 
51303144147 0 0  0 0 
51304144150 0 0  0 0 
51305144151 0 0  0 0 
51306144152 0 0  0 0 
5130714415313688 13688 
51308144154 301e  301e 
51309144155 0 0  0 0 
51310144156 0 0  0 0 
51311144157 0 0  0 0 
51312144160 1 1  1 1 
51313144161 2418  2418 
51314144162 8959'Y' 8959'Y'
51315144163 0 0  0 0 
51316144164 3 3  3 3 
51317144165 3220' ' 3220' '
51318144166 0 0  0 0 
51319144167 0 0  0 0 
51320144170232e8 232e8 
51321144171 3 3  3 3 
51322144172 6 6  6 6 
51323144173 8 8  8 8 
51324144174 7 7  7 7 
51325144175 8 8  8 8 
51326144176 8 8  8 8 
51327144177 8 8  8 8 
51328144200 9 9  9 9 
51329144201 1610  1610 
51330144202 1 1  1 1 
51331144203 0 0  0 0 
51332144204 12 c  12 c 
51333144205 3220' ' 3220' '
51334144206 5 5  5 5 
51335144207 0 0  0 0 
51336144210 0 0  0 0 
51337144211 0 0  0 0 
51338144212 0 0  0 0 
5133914421313688 13688 
51340144214 301e  301e 
51341144215 0 0  0 0 
51342144216 0 0  0 0 
51343144217 0 0  0 0 
51344144220 1 1  1 1 
51345144221 2418  2418 
51346144222 905a'Z' 905a'Z'
51347144223 0 0  0 0 
51348144224 3 3  3 3 
51349144225 3220' ' 3220' '
51350144226 0 0  0 0 
51351144227 0 0  0 0 
51352144230232e8 232e8 
51353144231 3 3  3 3 
51354144232 6 6  6 6 
51355144233 8 8  8 8 
51356144234 8 8  8 8 
51357144235 8 8  8 8 
51358144236 9 9  9 9 
51359144237 1610  1610 
51360144240 3 3  3 3 
51361144241 0 0  0 0 
51362144242 11 b  11 b 
51363144243 8 8  8 8 
51364144244 12 c  12 c 
51365144245 3220' ' 3220' '
51366144246255ff 255ff 
51367144247255ff 255ff 
51368144250255ff 255ff 
51369144251255ff 255ff 
51370144252 0 0  0 0 
5137114425313688 13688 
51372144254 2216  2216 
51373144255 0 0  0 0 
51374144256 0 0  0 0 
51375144257 0 0  0 0 
51376144260 1 1  1 1 
51377144261 2418  2418 
51378144262 915b'[' 915b'['
51379144263 0 0  0 0 
51380144264 3 3  3 3 
51381144265 3220' ' 3220' '
51382144266 0 0  0 0 
51383144267 0 0  0 0 
51384144270232e8 232e8 
51385144271 3 3  3 3 
51386144272 8 8  8 8 
51387144273 8 8  8 8 
51388144274 12 c  12 c 
51389144275 3220' ' 3220' '
51390144276 5 5  5 5 
51391144277 0 0  0 0 
51392144300 0 0  0 0 
51393144301 0 0  0 0 
51394144302 0 0  0 0 
5139514430313688 13688 
51396144304 261a  261a 
51397144305 0 0  0 0 
51398144306 0 0  0 0 
51399144307 0 0  0 0 
51400144310 1 1  1 1 
51401144311 2418  2418 
51402144312 925c'\' 925c'\'
51403144313 0 0  0 0 
51404144314 3 3  3 3 
51405144315 3220' ' 3220' '
51406144316 0 0  0 0 
51407144317 0 0  0 0 
51408144320232e8 232e8 
51409144321 3 3  3 3 
51410144322 8 8  8 8 
51411144323 8 8  8 8 
51412144324 9 9  9 9 
51413144325 1610  1610 
51414144326 1 1  1 1 
51415144327 0 0  0 0 
51416144330 12 c  12 c 
51417144331 3220' ' 3220' '
51418144332 5 5  5 5 
51419144333 0 0  0 0 
51420144334 0 0  0 0 
51421144335 0 0  0 0 
51422144336 0 0  0 0 
5142314433713688 13688 
51424144340 261a  261a 
51425144341 0 0  0 0 
51426144342 0 0  0 0 
51427144343 0 0  0 0 
51428144344 1 1  1 1 
51429144345 2418  2418 
51430144346 935d']' 935d']'
51431144347 0 0  0 0 
51432144350 3 3  3 3 
51433144351 3220' ' 3220' '
51434144352 0 0  0 0 
51435144353 0 0  0 0 
51436144354232e8 232e8 
51437144355 3 3  3 3 
51438144356 8 8  8 8 
51439144357 8 8  8 8 
51440144360 9 9  9 9 
51441144361 1610  1610 
51442144362 3 3  3 3 
51443144363 0 0  0 0 
51444144364 12 c  12 c 
51445144365 3220' ' 3220' '
51446144366 5 5  5 5 
51447144367 0 0  0 0 
51448144370 0 0  0 0 
51449144371 0 0  0 0 
51450144372 0 0  0 0 
5145114437313688 13688 
51452144374 261a  261a 
51453144375 0 0  0 0 
51454144376 0 0  0 0 
51455144377 0 0  0 0 
51456144400 1 1  1 1 
51457144401 2418  2418 
51458144402 945e'^' 945e'^'
51459144403 0 0  0 0 
51460144404 3 3  3 3 
51461144405 3220' ' 3220' '
51462144406 0 0  0 0 
51463144407 0 0  0 0 
51464144410232e8 232e8 
51465144411 3 3  3 3 
51466144412 8 8  8 8 
51467144413 8 8  8 8 
51468144414 9 9  9 9 
51469144415 1610  1610 
51470144416 3 3  3 3 
51471144417 0 0  0 0 
51472144420 12 c  12 c 
51473144421 3220' ' 3220' '
51474144422 5 5  5 5 
51475144423 0 0  0 0 
51476144424 0 0  0 0 
51477144425 0 0  0 0 
51478144426 0 0  0 0 
5147914442713688 13688 
51480144430 261a  261a 
51481144431 0 0  0 0 
51482144432 0 0  0 0 
51483144433 0 0  0 0 
51484144434 1 1  1 1 
51485144435 2418  2418 
51486144436 955f'_' 955f'_'
51487144437 0 0  0 0 
51488144440 3 3  3 3 
51489144441 3220' ' 3220' '
51490144442 0 0  0 0 
51491144443 0 0  0 0 
51492144444232e8 232e8 
51493144445 3 3  3 3 
51494144446 8 8  8 8 
51495144447 8 8  8 8 
51496144450 9 9  9 9 
51497144451 1610  1610 
51498144452 4 4  4 4 
51499144453 0 0  0 0 
51500144454 12 c  12 c 
51501144455 3220' ' 3220' '
51502144456 5 5  5 5 
51503144457 0 0  0 0 
51504144460 0 0  0 0 
51505144461 0 0  0 0 
51506144462 0 0  0 0 
5150714446313688 13688 
51508144464 261a  261a 
51509144465 0 0  0 0 
51510144466 0 0  0 0 
51511144467 0 0  0 0 
51512144470 1 1  1 1 
51513144471 2418  2418 
51514144472 9660'`' 9660'`'
51515144473 0 0  0 0 
51516144474 3 3  3 3 
51517144475 3220' ' 3220' '
51518144476 0 0  0 0 
51519144477 0 0  0 0 
51520144500232e8 232e8 
51521144501 3 3  3 3 
51522144502 8 8  8 8 
51523144503 8 8  8 8 
51524144504 9 9  9 9 
51525144505 1610  1610 
51526144506 4 4  4 4 
51527144507 0 0  0 0 
51528144510 12 c  12 c 
51529144511 3220' ' 3220' '
51530144512 5 5  5 5 
51531144513 0 0  0 0 
51532144514 0 0  0 0 
51533144515 0 0  0 0 
51534144516 0 0  0 0 
5153514451713688 13688 
51536144520 281c  281c 
51537144521 0 0  0 0 
51538144522 0 0  0 0 
51539144523 0 0  0 0 
51540144524 1 1  1 1 
51541144525 2418  2418 
51542144526 9761'a' 9761'a'
51543144527 0 0  0 0 
51544144530 3 3  3 3 
51545144531 3220' ' 3220' '
51546144532 0 0  0 0 
51547144533 0 0  0 0 
51548144534232e8 232e8 
51549144535 3 3  3 3 
51550144536 6 6  6 6 
51551144537 8 8  8 8 
51552144540 8 8  8 8 
51553144541 8 8  8 8 
51554144542 9 9  9 9 
51555144543 1610  1610 
51556144544 2 2  2 2 
51557144545 0 0  0 0 
51558144546 12 c  12 c 
51559144547 3220' ' 3220' '
51560144550 5 5  5 5 
51561144551 0 0  0 0 
51562144552 0 0  0 0 
51563144553 0 0  0 0 
51564144554 0 0  0 0 
5156514455513688 13688 
51566144556 8 8  8 8 
51567144557 0 0  0 0 
51568144560 0 0  0 0 
51569144561 0 0  0 0 
51570144562 1 1  1 1 
51571144563 2418  2418 
51572144564 9862'b' 9862'b'
51573144565 0 0  0 0 
51574144566 0 0  0 0 
5157514456713688 13688 
51576144570 261a  261a 
51577144571 0 0  0 0 
51578144572 0 0  0 0 
51579144573 0 0  0 0 
51580144574 1 1  1 1 
51581144575 2418  2418 
51582144576 9963'c' 9963'c'
51583144577 0 0  0 0 
51584144600 3 3  3 3 
51585144601 3220' ' 3220' '
51586144602 0 0  0 0 
51587144603 0 0  0 0 
51588144604232e8 232e8 
51589144605 3 3  3 3 
51590144606 8 8  8 8 
51591144607 8 8  8 8 
51592144610 9 9  9 9 
51593144611 1610  1610 
51594144612 1 1  1 1 
51595144613 0 0  0 0 
51596144614 12 c  12 c 
51597144615 3220' ' 3220' '
51598144616 5 5  5 5 
51599144617 0 0  0 0 
51600144620 0 0  0 0 
51601144621 0 0  0 0 
51602144622 0 0  0 0 
5160314462313688 13688 
51604144624 8 8  8 8 
51605144625 0 0  0 0 
51606144626 0 0  0 0 
51607144627 0 0  0 0 
51608144630 1 1  1 1 
51609144631 2418  2418 
5161014463210064'd'10064'd'
51611144633 0 0  0 0 
51612144634 0 0  0 0 
5161314463513688 13688 
51614144636 261a  261a 
51615144637 0 0  0 0 
51616144640 0 0  0 0 
51617144641 0 0  0 0 
51618144642 1 1  1 1 
51619144643 2418  2418 
5162014464410165'e'10165'e'
51621144645 0 0  0 0 
51622144646 3 3  3 3 
51623144647 3220' ' 3220' '
51624144650 0 0  0 0 
51625144651 0 0  0 0 
51626144652232e8 232e8 
51627144653 3 3  3 3 
51628144654 8 8  8 8 
51629144655 8 8  8 8 
51630144656 9 9  9 9 
51631144657 1610  1610 
51632144660 2 2  2 2 
51633144661 0 0  0 0 
51634144662 12 c  12 c 
51635144663 3220' ' 3220' '
51636144664 5 5  5 5 
51637144665 0 0  0 0 
51638144666 0 0  0 0 
51639144667 0 0  0 0 
51640144670 0 0  0 0 
5164114467113688 13688 
51642144672 261a  261a 
51643144673 0 0  0 0 
51644144674 0 0  0 0 
51645144675 0 0  0 0 
51646144676 1 1  1 1 
51647144677 2418  2418 
5164814470010266'f'10266'f'
51649144701 0 0  0 0 
51650144702 3 3  3 3 
51651144703 3220' ' 3220' '
51652144704 0 0  0 0 
51653144705 0 0  0 0 
51654144706232e8 232e8 
51655144707 3 3  3 3 
51656144710 8 8  8 8 
51657144711 8 8  8 8 
51658144712 9 9  9 9 
51659144713 1610  1610 
51660144714 4 4  4 4 
51661144715 0 0  0 0 
51662144716 12 c  12 c 
51663144717 3220' ' 3220' '
51664144720 5 5  5 5 
51665144721 0 0  0 0 
51666144722 0 0  0 0 
51667144723 0 0  0 0 
51668144724 0 0  0 0 
5166914472513688 13688 
51670144726 261a  261a 
51671144727 0 0  0 0 
51672144730 0 0  0 0 
51673144731 0 0  0 0 
51674144732 1 1  1 1 
51675144733 2418  2418 
5167614473410367'g'10367'g'
51677144735 0 0  0 0 
51678144736 3 3  3 3 
51679144737 3220' ' 3220' '
51680144740 0 0  0 0 
51681144741 0 0  0 0 
51682144742232e8 232e8 
51683144743 3 3  3 3 
51684144744 8 8  8 8 
51685144745 8 8  8 8 
51686144746 9 9  9 9 
51687144747 1610  1610 
51688144750 4 4  4 4 
51689144751 0 0  0 0 
51690144752 12 c  12 c 
51691144753 3220' ' 3220' '
51692144754 5 5  5 5 
51693144755 0 0  0 0 
51694144756 0 0  0 0 
51695144757 0 0  0 0 
51696144760 0 0  0 0 
5169714476113688 13688 
51698144762 261a  261a 
51699144763 0 0  0 0 
51700144764 0 0  0 0 
51701144765 0 0  0 0 
51702144766 1 1  1 1 
51703144767 2418  2418 
5170414477010468'h'10468'h'
51705144771 0 0  0 0 
51706144772 3 3  3 3 
51707144773 3220' ' 3220' '
51708144774 0 0  0 0 
51709144775 0 0  0 0 
51710144776232e8 232e8 
51711144777 3 3  3 3 
51712145000 8 8  8 8 
51713145001 8 8  8 8 
51714145002 9 9  9 9 
51715145003 1610  1610 
51716145004 4 4  4 4 
51717145005 0 0  0 0 
51718145006 12 c  12 c 
51719145007 3220' ' 3220' '
51720145010 5 5  5 5 
51721145011 0 0  0 0 
51722145012 0 0  0 0 
51723145013 0 0  0 0 
51724145014 0 0  0 0 
5172514501513688 13688 
51726145016 2216  2216 
51727145017 0 0  0 0 
51728145020 0 0  0 0 
51729145021 0 0  0 0 
51730145022 1 1  1 1 
51731145023 2418  2418 
5173214502410569'i'10569'i'
51733145025 0 0  0 0 
51734145026 3 3  3 3 
51735145027 3220' ' 3220' '
51736145030 0 0  0 0 
51737145031 0 0  0 0 
51738145032232e8 232e8 
51739145033 3 3  3 3 
51740145034 8 8  8 8 
51741145035 8 8  8 8 
51742145036 12 c  12 c 
51743145037 3220' ' 3220' '
51744145040 5 5  5 5 
51745145041 0 0  0 0 
51746145042 0 0  0 0 
51747145043 0 0  0 0 
51748145044 0 0  0 0 
5174914504513688 13688 
51750145046 261a  261a 
51751145047 0 0  0 0 
51752145050 0 0  0 0 
51753145051 0 0  0 0 
51754145052 1 1  1 1 
51755145053 2418  2418 
517561450541066a'j'1066a'j'
51757145055 0 0  0 0 
51758145056 3 3  3 3 
51759145057 3220' ' 3220' '
51760145060 0 0  0 0 
51761145061 0 0  0 0 
51762145062232e8 232e8 
51763145063 3 3  3 3 
51764145064 8 8  8 8 
51765145065 8 8  8 8 
51766145066 9 9  9 9 
51767145067 1610  1610 
51768145070 4 4  4 4 
51769145071 0 0  0 0 
51770145072 12 c  12 c 
51771145073 3220' ' 3220' '
51772145074 5 5  5 5 
51773145075 0 0  0 0 
51774145076 0 0  0 0 
51775145077 0 0  0 0 
51776145100 0 0  0 0 
5177714510113688 13688 
51778145102 261a  261a 
51779145103 0 0  0 0 
51780145104 0 0  0 0 
51781145105 0 0  0 0 
51782145106 1 1  1 1 
51783145107 2418  2418 
517841451101076b'k'1076b'k'
51785145111 0 0  0 0 
51786145112 3 3  3 3 
51787145113 3220' ' 3220' '
51788145114 0 0  0 0 
51789145115 0 0  0 0 
51790145116232e8 232e8 
51791145117 3 3  3 3 
51792145120 8 8  8 8 
51793145121 8 8  8 8 
51794145122 9 9  9 9 
51795145123 1610  1610 
51796145124 4 4  4 4 
51797145125 0 0  0 0 
51798145126 12 c  12 c 
51799145127 3220' ' 3220' '
51800145130 5 5  5 5 
51801145131 0 0  0 0 
51802145132 0 0  0 0 
51803145133 0 0  0 0 
51804145134 0 0  0 0 
5180514513513688 13688 
51806145136 261a  261a 
51807145137 0 0  0 0 
51808145140 0 0  0 0 
51809145141 0 0  0 0 
51810145142 1 1  1 1 
51811145143 2418  2418 
518121451441086c'l'1086c'l'
51813145145 0 0  0 0 
51814145146 3 3  3 3 
51815145147 3220' ' 3220' '
51816145150 0 0  0 0 
51817145151 0 0  0 0 
51818145152232e8 232e8 
51819145153 3 3  3 3 
51820145154 8 8  8 8 
51821145155 8 8  8 8 
51822145156 9 9  9 9 
51823145157 1610  1610 
51824145160 3 3  3 3 
51825145161 0 0  0 0 
51826145162 12 c  12 c 
51827145163 3220' ' 3220' '
51828145164 5 5  5 5 
51829145165 0 0  0 0 
51830145166 0 0  0 0 
51831145167 0 0  0 0 
51832145170 0 0  0 0 
5183314517113688 13688 
51834145172 261a  261a 
51835145173 0 0  0 0 
51836145174 0 0  0 0 
51837145175 0 0  0 0 
51838145176 1 1  1 1 
51839145177 2418  2418 
518401452001096d'm'1096d'm'
51841145201 0 0  0 0 
51842145202 3 3  3 3 
51843145203 3220' ' 3220' '
51844145204 0 0  0 0 
51845145205 0 0  0 0 
51846145206232e8 232e8 
51847145207 3 3  3 3 
51848145210 8 8  8 8 
51849145211 8 8  8 8 
51850145212 9 9  9 9 
51851145213 1610  1610 
51852145214 3 3  3 3 
51853145215 0 0  0 0 
51854145216 12 c  12 c 
51855145217 3220' ' 3220' '
51856145220 5 5  5 5 
51857145221 0 0  0 0 
51858145222 0 0  0 0 
51859145223 0 0  0 0 
51860145224 0 0  0 0 
5186114522513688 13688 
51862145226 8 8  8 8 
51863145227 0 0  0 0 
51864145230 0 0  0 0 
51865145231 0 0  0 0 
51866145232 1 1  1 1 
51867145233 2418  2418 
518681452341106e'n'1106e'n'
51869145235 0 0  0 0 
51870145236 0 0  0 0 
5187114523713688 13688 
51872145240 8 8  8 8 
51873145241 0 0  0 0 
51874145242 0 0  0 0 
51875145243 0 0  0 0 
51876145244 1 1  1 1 
51877145245 2418  2418 
518781452461116f'o'1116f'o'
51879145247 0 0  0 0 
51880145250 0 0  0 0 
5188114525113688 13688 
51882145252 281c  281c 
51883145253 0 0  0 0 
51884145254 0 0  0 0 
51885145255 0 0  0 0 
51886145256 1 1  1 1 
51887145257 2418  2418 
5188814526011270'p'11270'p'
51889145261 0 0  0 0 
51890145262 3 3  3 3 
51891145263 3220' ' 3220' '
51892145264 0 0  0 0 
51893145265 0 0  0 0 
51894145266232e8 232e8 
51895145267 3 3  3 3 
51896145270 6 6  6 6 
51897145271 8 8  8 8 
51898145272 8 8  8 8 
51899145273 8 8  8 8 
51900145274 9 9  9 9 
51901145275 1610  1610 
51902145276 2 2  2 2 
51903145277 0 0  0 0 
51904145300 12 c  12 c 
51905145301 3220' ' 3220' '
51906145302 5 5  5 5 
51907145303 0 0  0 0 
51908145304 0 0  0 0 
51909145305 0 0  0 0 
51910145306 0 0  0 0 
5191114530713688 13688 
51912145310 281c  281c 
51913145311 0 0  0 0 
51914145312 0 0  0 0 
51915145313 0 0  0 0 
51916145314 1 1  1 1 
51917145315 2418  2418 
5191814531611371'q'11371'q'
51919145317 0 0  0 0 
51920145320 3 3  3 3 
51921145321 3220' ' 3220' '
51922145322 0 0  0 0 
51923145323 0 0  0 0 
51924145324232e8 232e8 
51925145325 3 3  3 3 
51926145326 8 8  8 8 
51927145327 8 8  8 8 
51928145330 9 9  9 9 
51929145331 1610  1610 
51930145332 2 2  2 2 
51931145333 0 0  0 0 
51932145334 10 a  10 a 
51933145335 8 8  8 8 
51934145336 12 c  12 c 
51935145337 3220' ' 3220' '
51936145340 5 5  5 5 
51937145341 0 0  0 0 
51938145342 0 0  0 0 
51939145343 0 0  0 0 
51940145344 0 0  0 0 
5194114534513688 13688 
51942145346 281c  281c 
51943145347 0 0  0 0 
51944145350 0 0  0 0 
51945145351 0 0  0 0 
51946145352 1 1  1 1 
51947145353 2418  2418 
5194814535411472'r'11472'r'
51949145355 0 0  0 0 
51950145356 3 3  3 3 
51951145357 3220' ' 3220' '
51952145360 0 0  0 0 
51953145361 0 0  0 0 
51954145362232e8 232e8 
51955145363 3 3  3 3 
51956145364 8 8  8 8 
51957145365 8 8  8 8 
51958145366 9 9  9 9 
51959145367 1610  1610 
51960145370 2 2  2 2 
51961145371 0 0  0 0 
51962145372 10 a  10 a 
51963145373 8 8  8 8 
51964145374 12 c  12 c 
51965145375 3220' ' 3220' '
51966145376 5 5  5 5 
51967145377 0 0  0 0 
51968145400 0 0  0 0 
51969145401 0 0  0 0 
51970145402 0 0  0 0 
5197114540313688 13688 
51972145404 281c  281c 
51973145405 0 0  0 0 
51974145406 0 0  0 0 
51975145407 0 0  0 0 
51976145410 1 1  1 1 
51977145411 2418  2418 
5197814541211573's'11573's'
51979145413 0 0  0 0 
51980145414 3 3  3 3 
51981145415 3220' ' 3220' '
51982145416 0 0  0 0 
51983145417 0 0  0 0 
51984145420232e8 232e8 
51985145421 3 3  3 3 
51986145422 8 8  8 8 
51987145423 8 8  8 8 
51988145424 9 9  9 9 
51989145425 1610  1610 
51990145426 2 2  2 2 
51991145427 0 0  0 0 
51992145430 10 a  10 a 
51993145431 8 8  8 8 
51994145432 12 c  12 c 
51995145433 3220' ' 3220' '
51996145434 5 5  5 5 
51997145435 0 0  0 0 
51998145436 0 0  0 0 
51999145437 0 0  0 0 
52000145440 0 0  0 0 
5200114544113688 13688 
52002145442 261a  261a 
52003145443 0 0  0 0 
52004145444 0 0  0 0 
52005145445 0 0  0 0 
52006145446 1 1  1 1 
52007145447 2418  2418 
5200814545011674't'11674't'
52009145451 0 0  0 0 
52010145452 3 3  3 3 
52011145453 3220' ' 3220' '
52012145454 0 0  0 0 
52013145455 0 0  0 0 
52014145456232e8 232e8 
52015145457 3 3  3 3 
52016145460 8 8  8 8 
52017145461 8 8  8 8 
52018145462 9 9  9 9 
52019145463 1610  1610 
52020145464 4 4  4 4 
52021145465 0 0  0 0 
52022145466 12 c  12 c 
52023145467 3220' ' 3220' '
52024145470 5 5  5 5 
52025145471 0 0  0 0 
52026145472 0 0  0 0 
52027145473 0 0  0 0 
52028145474 0 0  0 0 
5202914547513688 13688 
52030145476 281c  281c 
52031145477 0 0  0 0 
52032145500 0 0  0 0 
52033145501 0 0  0 0 
52034145502 1 1  1 1 
52035145503 2418  2418 
5203614550411775'u'11775'u'
52037145505 0 0  0 0 
52038145506 3 3  3 3 
52039145507 3220' ' 3220' '
52040145510 0 0  0 0 
52041145511 0 0  0 0 
52042145512232e8 232e8 
52043145513 3 3  3 3 
52044145514 6 6  6 6 
52045145515 8 8  8 8 
52046145516 8 8  8 8 
52047145517 8 8  8 8 
52048145520 9 9  9 9 
52049145521 1610  1610 
52050145522 2 2  2 2 
52051145523 0 0  0 0 
52052145524 12 c  12 c 
52053145525 3220' ' 3220' '
52054145526 5 5  5 5 
52055145527 0 0  0 0 
52056145530 0 0  0 0 
52057145531 0 0  0 0 
52058145532 0 0  0 0 
5205914553313688 13688 
52060145534 2216  2216 
52061145535 0 0  0 0 
52062145536 0 0  0 0 
52063145537 0 0  0 0 
52064145540 1 1  1 1 
52065145541 2418  2418 
5206614554211876'v'11876'v'
52067145543 0 0  0 0 
52068145544 3 3  3 3 
52069145545 3220' ' 3220' '
52070145546 0 0  0 0 
52071145547 0 0  0 0 
52072145550232e8 232e8 
52073145551 3 3  3 3 
52074145552 8 8  8 8 
52075145553 8 8  8 8 
52076145554 12 c  12 c 
52077145555 3220' ' 3220' '
52078145556 5 5  5 5 
52079145557 0 0  0 0 
52080145560 0 0  0 0 
52081145561 0 0  0 0 
52082145562 0 0  0 0 
5208314556313688 13688 
52084145564 261a  261a 
52085145565 0 0  0 0 
52086145566 0 0  0 0 
52087145567 0 0  0 0 
52088145570 1 1  1 1 
52089145571 2418  2418 
5209014557211977'w'11977'w'
52091145573 0 0  0 0 
52092145574 3 3  3 3 
52093145575 3220' ' 3220' '
52094145576 0 0  0 0 
52095145577 0 0  0 0 
52096145600232e8 232e8 
52097145601 3 3  3 3 
52098145602 8 8  8 8 
52099145603 8 8  8 8 
52100145604 9 9  9 9 
52101145605 1610  1610 
52102145606 4 4  4 4 
52103145607 0 0  0 0 
52104145610 12 c  12 c 
52105145611 3220' ' 3220' '
52106145612 5 5  5 5 
52107145613 0 0  0 0 
52108145614 0 0  0 0 
52109145615 0 0  0 0 
52110145616 0 0  0 0 
5211114561713688 13688 
52112145620 261a  261a 
52113145621 0 0  0 0 
52114145622 0 0  0 0 
52115145623 0 0  0 0 
52116145624 1 1  1 1 
52117145625 2418  2418 
5211814562612078'x'12078'x'
52119145627 0 0  0 0 
52120145630 3 3  3 3 
52121145631 3220' ' 3220' '
52122145632 0 0  0 0 
52123145633 0 0  0 0 
52124145634232e8 232e8 
52125145635 3 3  3 3 
52126145636 8 8  8 8 
52127145637 8 8  8 8 
52128145640 9 9  9 9 
52129145641 1610  1610 
52130145642 4 4  4 4 
52131145643 0 0  0 0 
52132145644 12 c  12 c 
52133145645 3220' ' 3220' '
52134145646 5 5  5 5 
52135145647 0 0  0 0 
52136145650 0 0  0 0 
52137145651 0 0  0 0 
52138145652 0 0  0 0 
5213914565313688 13688 
52140145654 261a  261a 
52141145655 0 0  0 0 
52142145656 0 0  0 0 
52143145657 0 0  0 0 
52144145660 1 1  1 1 
52145145661 2418  2418 
5214614566212179'y'12179'y'
52147145663 0 0  0 0 
52148145664 3 3  3 3 
52149145665 3220' ' 3220' '
52150145666 0 0  0 0 
52151145667 0 0  0 0 
52152145670232e8 232e8 
52153145671 3 3  3 3 
52154145672 8 8  8 8 
52155145673 8 8  8 8 
52156145674 9 9  9 9 
52157145675 1610  1610 
52158145676 4 4  4 4 
52159145677 0 0  0 0 
52160145700 12 c  12 c 
52161145701 3220' ' 3220' '
52162145702 5 5  5 5 
52163145703 0 0  0 0 
52164145704 0 0  0 0 
52165145705 0 0  0 0 
52166145706 0 0  0 0 
5216714570713688 13688 
52168145710 261a  261a 
52169145711 0 0  0 0 
52170145712 0 0  0 0 
52171145713 0 0  0 0 
52172145714 1 1  1 1 
52173145715 2418  2418 
521741457161227a'z'1227a'z'
52175145717 0 0  0 0 
52176145720 3 3  3 3 
52177145721 3220' ' 3220' '
52178145722 0 0  0 0 
52179145723 0 0  0 0 
52180145724232e8 232e8 
52181145725 3 3  3 3 
52182145726 8 8  8 8 
52183145727 8 8  8 8 
52184145730 9 9  9 9 
52185145731 1610  1610 
52186145732 4 4  4 4 
52187145733 0 0  0 0 
52188145734 12 c  12 c 
